Цены на услуги СТО
УСЛУГА | ЦЕНА, ГРН |
---|---|
Сервис и ТО | от 200 |
Диагностика двигателя |
|
Замер компрессии бензинового двигателя (за один цилиндр) | 100 |
Диагностика двигателя | от 200 |
Чистка форсунок |
|
Снятие/установка форсунок | от 300 |
Снятие/установка форсунок непосредственного впрыска | от 400 |
Замена сетки топливного насоса | от 400 |
Проверка и чистка регулятора холостого хода | от 300 |
Проверка и чистка дроссельной заслонки | от 300 |
Замена жидкости |
|
Проверка уровня и состояния технических жидкостей | от 200 |
Замена масла в двигателе | от 200 |
Снятие/установка защиты ДВС | 100 |
Замена масла в коробке передач | от 400 |
Замена масла в редукторе | от 300 |
Замена масла в мосту | от 300 |
Проверка уровня масла в коробке переключения передач МКПП | 200 |
Замена масла и масляного фильтра | 200 |
Проверка масла в АКПП, при необходимости доливка | 200 |
Проверка уровня тормозной жидкости | 100 |
Проверка уровня рабочей жидкости ГУР | 100 |
Компьютерная диагностика авто | 400 |
Диагностика предпокупочная | 600 |
Компьютерная диагностика автомобиля (быстрая) | 300 |
Компьютерная диагностика автомобиля (подробная) | 400 |
Рулевое управление |
|
Замена рулевого наконечника | от 200 |
Замена рулевой тяги | от 300 |
Замена пыльника рулевой тяги | от 300 |
Замена рулевой рейки | от 800 |
Электрика |
|
Проверка наличия утечки электричества | от 200 |
Адаптация электронных блоков, датчиков и т.д. | от 400 |
Проверка наружного/внутреннего освещения | 100 |
Восстановление проводки после ДТП, возгорания | от 200 |
Компьютерная диагностика электрооборудования автомобиля | 400 |
Диагностика системы зажигания | 200 |
Замена свечей зажигания | от 200 |
Замена свечей накала | от 300 |
Замена высоковольтных проводов | 100 |
Замена катушки зажигания | от 200 |
Замена датчика коленвала | от 200 |
Замена датчика детонации | от 200 |
Замена датчика распредвала | от 200 |
Замена АКБ | от 100 |
Замена лампочки фары | от 50 |
Замена лампы ксенон | от 100 |
Замена замка зажигания | от 300 |
Ремонт электрического разьема | от 200 |
Ремонт жгута электропроводки | от 200 |
Измерение тока утечки АКБ | от 200 |
Сброс сервисных интервалов | 100 |
Система охлаждения |
|
Диагностика системы охлаждения | от 200 |
Замена ремня привода вентилятора | от 200 |
Система охлаждения — замена жидкости | от 200 |
Замена радиатора охлаждения | от 400 |
Замена термостата | от 200 |
Замена насоса охлаждения | от 300 |
Замена расширительного бачка | от 200 |
Замена патрубка системы охлаждения | от 100 |
Замена вентилятора радиатора охлаждения | от 300 |
Замена датчика температуры | от 200 |
Ходовая часть |
|
Диагностика ходовой части | от 200 |
Замена ступицы | от 400 |
Замена подшипника ступицы | от 400 |
Замена стоек стабилизатора | от 200 |
Замена амортизаторов | от 400 |
Замена пружин амортизаторов | от 500 |
Снятие и установка подрамника | от 400 |
Замена шаровой опоры | от 300 |
Замена сайлентблока рычага | от 200 |
Замена сайлентблока подрамника | от 300 |
Замена втулки стабилизатора | от 200 |
Тормозная система |
|
Проверка тормозных колодок и дисков | 100 |
Проверка/регулировка стояночного тормоза | от 200 |
Замена дисковых тормозных колодок | от 200 |
Замена барабанных тормозных колодок | от 300 |
Замена колодок стояночного тормоза | от 300 |
Фильтры |
|
Замена салонного фильтра | от 100 |
Замена топливного фильтра выносного | от 200 |
Замена топливного фильтра(бензонасоса) в баке с доступом из салона | от 300 |
Замена пыльника ШРУСа |
|
замена пыльника ШРУСа | от 400 |
Выхлопная система |
|
Замена прокладки выпускного коллектора | от 400 |
Замена глушителя | от 400 |
Замена катализатора | от 600 |
Замена резонатора | от 400 |
Замена прокладки выхлопной трубы | от 300 |
Замена лямбда-зонд | от 200 |
Покраска |
|
Вмятины сколы одна деталь | 3500 |
Бампер | 4000 |
Капот одна сторона | 5000 |
Капот две стороны | 6000 |
Двери с одной стороны | 4000 |
Двери с двух сторон | 6000 |
Крыша | 6000 |
Крылья | 3800 |
Крышка багажника с одной стороны | 4000 |
Порог | от 3000 |
Некоторые виды услуг нашей станции